型番 | GoNET |
---|---|
CPU | 1.8 GHz |
メモリ | 4 GB |
ストレージ | 500 GB |
LAN | 10/100/1000 Mbps x 2 |
USB | USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2 |
外形寸法 | 43 (H) x 437 (W) x 249 (D) mm |
重量 | 3.7 kg |
電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 定格周波数:50 - 60 Hz 最大入力電流:2.6 A |
最大消費電力 | 46.1 W |
最大発熱量 | 165.96 kj/h |
温度環境 | 10℃ - 35℃ |
湿度環境 | 8% - 90% |
適合規格 | VCCI Class A, RoHS, PSE |
同時認証数 | 65 ※1 |
型番 | GoNET-EX02 |
---|---|
CPU | 3.2 GHz |
メモリ | 16 GB |
ストレージ | 1 TB |
LAN | 10/100/1000 Mbps x 2 |
USB | USB 2.0 x 1, USB 3.1 x 2 |
外形寸法 | 43 (H) x 437 (W) x 287 (D) mm |
重量 | 6.4 kg |
電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 最大入力電流:2.6 A |
最大消費電力 | 112.3 W |
最大発熱量 | 383 BTU/h |
温度環境 | 10℃ - 40℃ |
湿度環境 | 8% - 90% |
適合規格 | VCCI, RoHS, PSE |
同時認証数 | 300 ※1 |
型番 | GoNET-EX |
---|---|
CPU | 2.4 GHz |
メモリ | 8 GB |
ストレージ | 1 TB |
LAN | 10/100/1000 Mbps x 2 |
USB | USB 2.0 x 4 |
外形寸法 | 43 (H) x 437 (W) x 503 (D) mm |
重量 | 19.7 kg |
電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 最大入力電流:4.2 - 1.8 A |
最大消費電力 | 159.2 W |
最大発熱量 | 573.12 kj/h |
温度環境 | 10℃ - 35℃ |
湿度環境 | 8% - 90% |
適合規格 | RoHS |
同時認証数 | 300 ※1 |
型番 | GoNET-SR |
---|---|
CPU | 2.16 GHz |
メモリ | 4 GB |
ストレージ | 16 GB |
LAN | 10/100/1000 Mbps x 1 |
USB | USB 3.0 x 3 |
外形寸法 | 51.6 (H) x 115 (W) x 111 (D) mm |
重量 | 1.1 kg |
電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 定格周波数:50 - 60 Hz 最大入力電流:1.5 A |
最大消費電力 | 19 W |
温度環境 | 0℃ - 50℃ |
適合規格 | VCCI V-3, V-4 |
お気軽にお問合せください
0776-38-6373受付時間:9:00~17:00(土日祝・当社休日除く)