モデル | GoRAD-M01 |
---|---|
CPU | 2.2 GHz - 2.6 GHz |
メモリ | 8 GB |
ストレージ | 1 TB |
インターフェース | 電源コネクタ × 1 IPMIポート × 1 USBポート 3.0 × 2 LANポート(10/100/1000BASE-T) × 2 VGAポート × 1 |
外形寸法 | 437mm × 249mm × 43mm(突起部含まず) |
重量 | 3.7 kg |
電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 定格周波数:50 - 60 Hz 最大入力電流:2.6 A |
最大消費電力 | 74.1 W |
平均消費電力 | 28 W |
温度環境 | 10℃ - 40℃ |
湿度環境 | 8% - 90% |
適合規格 | VCCI Class A, RoHS |
モデル | GoRAD-VA |
---|---|
動作環境 | VMware ESXi 7.0, 8.0 Hyper-V(Windows Server 2019/2022、Windows 10/11 Pro) |
CPU | 2コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 64GB以上 |
お気軽にお問合せください
0776-38-6373受付時間:9:00~17:00(土日祝・当社休日除く)