型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
GoNET-S01-SML-Z1 | スタンダード版 同時接続数:50 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-S01-SML-Z5 | スタンダード版 同時接続数:50 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-S01-MSM-Z1 | スタンダード版 同時接続数:100 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-S01-MSM-Z5 | スタンダード版 同時接続数:100 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-S01-STD-Z1 | スタンダード版 同時接続数:300 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-S01-STD-Z5 | スタンダード版 同時接続数:300 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-S01-DLL-Z1 | スタンダード版 同時接続数:1000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-S01-DLL-Z5 | スタンダード版 同時接続数:1000 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-S01-DLX-Z1 | スタンダード版 同時接続数:3000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-S01-DLX-Z5 | スタンダード版 同時接続数:3000 基本保守5年間 | オープン |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
GoNET-EX03-DLL-Z1 | エンハンス版 同時接続数:1000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-EX03-DLL-Z5 | エンハンス版 同時接続数:1000 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-EX03-DLX-Z1 | エンハンス版 同時接続数:3000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-EX03-DLX-Z5 | エンハンス版 同時接続数:3000 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-EX03-10000-Z1 | エンハンス版 同時接続数:10000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-EX03-10000-Z5 | エンハンス版 同時接続数:10000 基本保守5年間 | オープン |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
GoNET-SR-S01-Z1 | スタンダード版 子機 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-SR-S01-Z5 | スタンダード版 子機 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-SR-EX03-Z1 | エンハンス版 子機 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-SR-EX03-Z5 | エンハンス版 子機 基本保守5年間 | オープン |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
GoNET-OP-OUA | 外部ユーザー認証オプション | オープン |
GoNET-OP-SMS | SMS連携オプション | オープン |
GoNET-OP-FRE | 認証フリーAPIオプション | オープン |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
GoNET-VA-SML-Z1 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:50 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-VA-SML-Z5 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:50 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-VA-MSM-Z1 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:100 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-VA-MSM-Z5 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:100 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-VA-STD-Z1 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:300 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-VA-STD-Z5 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:300 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-VA-DLL-Z1 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:1000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-VA-DLL-Z5 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:1000 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-VA-DLX-Z1 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:3000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-VA-DLX-Z5 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:3000 基本保守5年間 | オープン |
GoNET-VA-10000-Z1 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:10000 基本保守1年間 | オープン |
GoNET-VA-10000-Z5 | 仮想アプライアンス版 同時接続数:10000 基本保守5年間 | オープン |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
GoNET-UPD-SML-MSM | 同時接続数:50→100 | オープン |
GoNET-UPD-MSM-STD | 同時接続数:100→300 | オープン |
GoNET-UPD-STD-DLL | 同時接続数:300→1000 | オープン |
GoNET-UPD-DLL-DLX | 同時接続数:1000→3000 | オープン |
GoNET-UPD-DLX-10000 | 同時接続数:3000→10000 | オープン |
お気軽にお問合せください
0776-38-6373受付時間:9:00~17:00(土日祝・当社休日除く)